测评证书
本测评虽然很难测量出你是否有压力及压力水平如何,但它的确可以帮助你更了解自己现在的生活状况。请阅读以下每一个句子,在“同意”或“不同意”栏内画圈。
(一)情景描述
情景描述 | 同意 | 不同意 |
1.晚上我入睡困难。 | ||
2.我肌肉紧张,或有偏头痛。 | ||
3.我担心自己的财务状况,怕收支失衡。 | ||
4.我希望我每天拥有更多的笑容。 | ||
5.我经常因为工作不吃早餐。 | ||
6.如果我能够改变我的工作状况,我愿意去做。 | ||
7.我希望拥有更多的个人时间来休闲娱乐。 | ||
8.最近我失去了一位好朋友或家庭成员。 | ||
9.最近我的婚姻状况不佳或刚离婚。 | ||
10.我好长时间没有好好放假了。 | ||
11.我希望自己的人生有清晰的意义和目标。 | ||
12.我一周要在外面吃三顿以上。 | ||
13.我有慢性疼痛。 | ||
14.我没有很亲密的朋友圈子。 | ||
15.我没有定期锻炼(每周三次以上)的习惯。 | ||
16.我在吃抗抑郁药。 | ||
17.我与异性交往时效果不太满意。 | ||
18.我的家庭关系不尽人意。 | ||
19.我的自尊水平较低。 | ||
20.我没有时间冥想或内省。 |
(二)评估标准及结果分析
同意得1分,不同意不计分,各项相加,得出总分。
低于5分:你的压力水平较低,保持良好的应对措施;高于5分:你有中度的压力;高于10分:你的压力水平较高;高于15分:你的压力水平极高。
主办:高校毕业生就业协会核心能力分会
支持:CVCC职业核心能力认证办公室
协办:北京桑博国际教育科技有限公司
邮箱:cvcc@cvcc.net.cn
微信:cvcc2006
电话:010-84824728
博客:http://blog.sina.com.cn/cvcc2006