CVCC讲座
(一)情景分析
项目 | 经常 | 时常 | 偶尔 | 几乎不 |
1.你是否忽视别人所说的一些你不同意或不愿听的事情 | ||||
2.你是否虽对别人说的事不感兴趣但还会继续认真听 | ||||
3.你是否预测你晓得他人将会说的话而停止聆听 | ||||
4.你是否用你自己的词句重复刚才说话者所说的话 | ||||
5.即使他人的看法与你不同,你是否仍会聆听 | ||||
6.你是否会从每个遇见的人那里多多少少学习一些东西 | ||||
7.看见熟悉的词用在不同地方时,你是否会找出该词含义 | ||||
8.发言人正在说话时,你是否会在脑海中会浮现一种反驳 | ||||
9.虽没有在聆听,但你是否仍表现得似在其中 | ||||
10.当发言者正在说话时,你在发白日梦 | ||||
11.你是否能从发言者语言和非语言中听出完整讯息 | ||||
12.你是否认同词汇对每个人有不同的意义 | ||||
13.你是否删除发言者的完整讯息以单单聆听你要听的 | ||||
14.你是否看着发言的人 | ||||
15.你是否专注在发言者所要表达的讯息多于他的外貌 | ||||
16.你是否晓得哪些词语会使你做出情绪上的反应 | ||||
17.你是否想过什么事情是你可以运用沟通来达成的 | ||||
18.你是否计划在最好的时机说出你所要说的话 | ||||
19.你是否试想他人如何对你所说的话做出回应 | ||||
20.你是否思考过最佳的沟通方法 | ||||
21.你是否想过说话对象是怎么样的人 | ||||
22.你是否打扰正在说话的发言者 | ||||
23.你是否想“我假设他或她会晓得” | ||||
24.你是否允许发言者对你做出负面的发泄也不做出反击 | ||||
25.你是否常常练习提升聆听能力的技巧 | ||||
26.你是否需要时摘录重点以帮助记忆 | ||||
27.你是否不因听到噪音而分散注意力 | ||||
28.你是否聆听发言者所说的并不做出判断或批评 | ||||
29.你是否再次陈述指示与讯息以确定你正确无误地明白 | ||||
30.陈述你所相信是发言者要表达的感觉 |
(二)评估标准
按照经常、时常、偶尔、几乎不的顺序,第1、3、8、9、10、13,3题的分数依次为1、2、3、4;其他各题的分数依次为4、3、2、1。测试之后将各题所得分数相加即为你的分数。
(三)结果分析
如果你的总分在110-120之间,则表明你很出色;在99-109之间,则表明你很高于平均水平;88-98之间则为平均水平;77-87为合格;77以下为不合格,你需要努力哦!
高校毕业生就业协会核心能力分会推出的CVCC职业核心水平等级测试,受到全国学生和职业人士的热烈欢迎。CVCC职业沟通水平等级测试能非常有效地测评出你的有效沟通能力,为雇主精准地寻找所需要的人才。职业核心能力CVCC认证办公室为你提供最佳的职业核心能力和职业素养类课程师资培训,至今已举办培训近500期,培训合格CVCC师资30000多名。
参考教材:许湘岳等主编《职业沟通教程》(人民出版社)
来源:高校毕业生就业协会核心能力分会/职业核心能力认证CVCC办公室
网站:www.cvcc.net.cn 邮箱:cvcc@cvcc.net.cn 微信:cvcc2006 电话:010-84824728
CVCC博客地址:http://blog.sina.com.cn/u/5120002099